tamaño: | |
---|---|
Potencia nominal: | |
Refrigerante: | |
Tipo de embalaje: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Bq115-1b
Jinlisheng
Especificaciones del producto:
Características: sabor único, compresor de abrazo aspera, refrigeración de tolva separada / Modo de espera, agitador de tolva, tratamiento térmico
1, N º de Modelo.: BQ115-1B
2, Tamaño: 530 mm × 730 mm × 900 mm / 21 en × 29 in × 35 in
3, Potencia nominal: 1.9kw
4, Refrigerante: R404A
5, Requisito de circulación de aire: Ambos lados: ≧ 153 mm (6 ")
6, escriba:Encimera
7, jarabe de arcoiris:Indisponible
8, refrigeración Producción(75 g/Servicio) :12 (L / H) / 120 (porción / h)
9, Capacidad del cilindro (L):2.0
10 , Capacidad de la tolva de mezcla (L):5.0
11 , G.W..150 (kg) / 331 (lb)
12, N.W..120 (kg) / 265 (lb)
13, 2 elementos opcionales:
●Mezclar alertas con poca luz
●Sistema de hinchazón de la bomba de aire eléctrico
Congelador de servicio suave | |
Nombre del producto de salida: | Servido suave, como helado, sorbete, yogurt congelado y crema helada ... |
Materia prima: | Potencia/pasta de helado, leche, yogurt, fórmula y agua |
Electric (1 fase): | 220V (50Hz / 60Hz) 110V (60Hz) |
Control eléctrico: | Protección térmica y sobrecorriente y alta / baja voltaje. |
Tipo de clima: | Sn-st |
Sistema de refrigeración: | Aire acondicionado |
Requisito de circulación de aire: | Ambos lados: ≧ 153 mm (6 ") |
Tecnología de hinchazón: | Bomba de expansión de Danfoss |
Espumoso: | General |
Certificación: | CE, ROHS |
Garantía: | 1 año Garantía de piezas |
Refrigerante: | R404A (compresor de abrazo aspera / tecumseh) R410A , R22 (compresor de marca llamado chino) |
Intelligent Control y diagnóstico automático: | ①VFD Sistema de control de visualización ② Alerta de acabado de producción ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③Onllek limpiando ④Traw Counter ⑤ Alertas de poca luz de mezcla |
Mezcla de alimentación: | Gravedad (las bombas son opcionales) |
Especificaciones del producto:
Características: sabor único, compresor de abrazo aspera, refrigeración de tolva separada / Modo de espera, agitador de tolva, tratamiento térmico
1, N º de Modelo.: BQ115-1B
2, Tamaño: 530 mm × 730 mm × 900 mm / 21 en × 29 in × 35 in
3, Potencia nominal: 1.9kw
4, Refrigerante: R404A
5, Requisito de circulación de aire: Ambos lados: ≧ 153 mm (6 ")
6, escriba:Encimera
7, jarabe de arcoiris:Indisponible
8, refrigeración Producción(75 g/Servicio) :12 (L / H) / 120 (porción / h)
9, Capacidad del cilindro (L):2.0
10 , Capacidad de la tolva de mezcla (L):5.0
11 , G.W..150 (kg) / 331 (lb)
12, N.W..120 (kg) / 265 (lb)
13, 2 elementos opcionales:
●Mezclar alertas con poca luz
●Sistema de hinchazón de la bomba de aire eléctrico
Congelador de servicio suave | |
Nombre del producto de salida: | Servido suave, como helado, sorbete, yogurt congelado y crema helada ... |
Materia prima: | Potencia/pasta de helado, leche, yogurt, fórmula y agua |
Electric (1 fase): | 220V (50Hz / 60Hz) 110V (60Hz) |
Control eléctrico: | Protección térmica y sobrecorriente y alta / baja voltaje. |
Tipo de clima: | Sn-st |
Sistema de refrigeración: | Aire acondicionado |
Requisito de circulación de aire: | Ambos lados: ≧ 153 mm (6 ") |
Tecnología de hinchazón: | Bomba de expansión de Danfoss |
Espumoso: | General |
Certificación: | CE, ROHS |
Garantía: | 1 año Garantía de piezas |
Refrigerante: | R404A (compresor de abrazo aspera / tecumseh) R410A , R22 (compresor de marca llamado chino) |
Intelligent Control y diagnóstico automático: | ①VFD Sistema de control de visualización ② Alerta de acabado de producción ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③Onllek limpiando ④Traw Counter ⑤ Alertas de poca luz de mezcla |
Mezcla de alimentación: | Gravedad (las bombas son opcionales) |
Zona de desarrollo de WUSI, Guantian, Town Sanjiang, Distrito de Xinhui, Ciudad de Jiangmen, Provincia de Guangdong, China
Copyrights 2021 Jiangmen Jin Li Sheng Machinery Co., Ltd. Reservados todos los derechos.Mapa del sitio.